Casa Luisa, Capo Comino | 2024 | ||||
Einseitig angebautes 3-Zimmer Ferienhaus, 2 SZ, Klimaanlage, 4 Betten, 1 Bad, TV, überdachte möblierte Terrasse, Außengrill, ca. 70 qm, | |||||
ca. 350 m vom naturbelassenen Dünenstrand | |||||
2 Pers. Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 06.04.2024 | 27.04.2024 | 480 | 370 | |
B | 27.04.2024 | 11.05.2024 | 590 | 480 | |
C | 11.05.2024 | 01.06.2024 | 700 | 580 | |
D | 01.06.2024 | 22.06.2024 | 780 | 660 | |
E | 22.06.2024 | 20.07.2024 | 900 | 790 | |
F | 20.07.2024 | 24.08.2024 | 1200 | 1090 | |
E | 24.08.2024 | 07.09.2024 | 900 | 790 | |
C | 07.09.2024 | 28.09.2024 | 700 | 580 | |
G | 28.09.2024 | 19.10.2024 | 630 | 520 | |
H | 19.10.2024 | 02.11.2024 | 530 | 410 | |
3-4 Pers. Belegung | |||||
A | 06.04.2024 | 27.04.2024 | 530 | 420 | |
B | 27.04.2024 | 11.05.2024 | 640 | 530 | |
C | 11.05.2024 | 01.06.2024 | 680 | 560 | |
D | 01.06.2024 | 22.06.2024 | 780 | 660 | |
E | 22.06.2024 | 20.07.2024 | 980 | 870 | |
F | 20.07.2024 | 24.08.2024 | 1240 | 1130 | |
E | 24.08.2024 | 07.09.2024 | 980 | 870 | |
C | 07.09.2024 | 28.09.2024 | 680 | 560 | |
G | 28.09.2024 | 19.10.2024 | 650 | 540 | |
H | 19.10.2024 | 02.11.2024 | 570 | 460 | |
Info: | |||||
Einseitig angebautes 3-Zimmer Ferienhaus in ruhiger Lage, Waschmaschine, TV, Außengrill, eingezäunter Garten | |||||
Klimaanlage bis 25€ Stromverbrauch pro Woche inkl., überdachte möblierte Terrasse, Kinderbett 20 Euro (Anmeldung nötig), Haustier auf Anfrage 50 Euro | |||||
Zahlbar vor Ort in bar: | |||||
Kaution 200 €, auf Wunsch Bett- und Badwäsche pro Person 18 Euro, Mehrverbrauch an Strom lt. Verbrauch | |||||
ev. Kurtaxe vor Ort | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top