Casa Alessandra, La Caletta | 2023 | ||||
3-Zimmer Wohnung, 2 SZ, 4 Betten, 1 Bad, ca. 60 qm, Klimaanlage, ca. 100 m vom Strand, 1.Stock mit großer Terrasse mit Küchenzeile | |||||
2 Pers. Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 01.04.2023 | 29.04.2023 | 460 | 350 | |
B | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 570 | 460 | |
C | 27.05.2023 | 24.06.2023 | 690 | 580 | |
D | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 790 | 680 | |
E | 08.07.2023 | 24.07.2023 | 900 | 790 | |
F | 24.07.2023 | 26.08.2023 | 1100 | 990 | |
G | 26.08.2023 | 09.09.2023 | 870 | 760 | |
H | 09.09.2023 | 23.09.2023 | 630 | 520 | |
B | 23.09.2023 | 14.10.2023 | 570 | 460 | |
I | 14.10.2023 | 28.10.2023 | 530 | 420 | |
4 Pers. Belegung | |||||
A | 01.04.2023 | 29.04.2023 | 510 | 400 | |
B | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 640 | 530 | |
C | 27.05.2023 | 24.06.2023 | 760 | 650 | |
D | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 860 | 750 | |
E | 08.07.2023 | 24.07.2023 | 970 | 860 | |
F | 24.07.2023 | 26.08.2023 | 1190 | 1080 | |
G | 26.08.2023 | 09.09.2023 | 930 | 820 | |
H | 09.09.2023 | 23.09.2023 | 700 | 590 | |
B | 23.09.2023 | 14.10.2023 | 640 | 530 | |
I | 14.10.2023 | 28.10.2023 | 590 | 480 | |
10% Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 31.01 (Mindestaufenthalt 1 Woche) | |||||
Sonderstornobedingung: Bis 01.03.23 kostenlose Stornierung möglich | |||||
Info: | |||||
3-Zi-Wohnung im 1.Stock eines 4-Fam.Doppelhauses nur ca. 100 m vom langen weißen Sandstrand, Außendusche, SAT-TV, Waschmaschine, fußläufig zu Restaurants, Supermarkt, Geschäften | |||||
Klimaanlage (25 Euro Stromverbrauch pro Woche inkl.) | |||||
Zahlbar vor Ort in bar: | |||||
Kaution 200 €, auf Wunsch Bett- und Badwäsche pro Person 18 Euro, Mehrverbrauch Strom | |||||
ev. Kurtaxe vor Ort | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top