Hotel/Residence Villa Asfodeli***, Tresnuraghes | 2024 | ||||
Doppelzimmer Standard mit Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 03.01.2024 | 30.03.2024 | 43 | ||
B | 30.03.2024 | 11.05.2024 | 53 | ||
C | 11.05.2024 | 01.07.2024 | 59 | ||
D | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 68 | ||
E | 01.08.2024 | 25.08.2024 | 70 | ||
D | 25.08.2024 | 15.09.2024 | 68 | ||
C | 15.09.2024 | 01.10.2024 | 59 | ||
B | 01.10.2024 | 17.11.2024 | 53 | ||
A | 17.11.2024 | 29.12.2024 | 43 | ||
Doppelzimmer mit Gartenblick und Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 03.01.2024 | 30.03.2024 | 45 | ||
B | 30.03.2024 | 11.05.2024 | 60 | ||
C | 11.05.2024 | 01.07.2024 | 70 | ||
D | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 78 | ||
E | 01.08.2024 | 25.08.2024 | 85 | ||
D | 25.08.2024 | 15.09.2024 | 78 | ||
C | 15.09.2024 | 01.10.2024 | 70 | ||
B | 01.10.2024 | 17.11.2024 | 60 | ||
A | 17.11.2024 | 29.12.2024 | 45 | ||
Doppelzimmer als Einzelzimmer Standard und Frühstück pro Tag | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 03.01.2024 | 30.03.2024 | 63 | ||
B | 30.03.2024 | 11.05.2024 | 71 | ||
C | 11.05.2024 | 01.07.2024 | 85 | ||
D | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 104 | ||
E | 01.08.2024 | 25.08.2024 | 118 | ||
D | 25.08.2024 | 15.09.2024 | 104 | ||
C | 15.09.2024 | 01.10.2024 | 85 | ||
B | 01.10.2024 | 17.11.2024 | 71 | ||
A | 17.11.2024 | 29.12.2024 | 63 | ||
Info: | |||||
Preise für Superior, Juniorsuiten sowie Suiten auf Anfrage | |||||
Residenz Villa Asfodeli***, Tresnuraghes | 2024 | ||||
1-Zimmer-Appartement 2 Betten/Pers. | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 03.01.2024 | 30.03.2024 | 570 | ||
B | 30.03.2024 | 11.05.2024 | 630 | ||
C | 11.05.2024 | 01.07.2024 | 790 | ||
D | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 890 | ||
E | 01.08.2024 | 25.08.2024 | 1090 | ||
D | 25.08.2024 | 15.09.2024 | 890 | ||
C | 15.09.2024 | 01.10.2024 | 790 | ||
B | 01.10.2024 | 17.11.2024 | 630 | ||
A | 17.11.2024 | 22.12.2024 | 570 | ||
2-Zimmer-Appartement 4 Betten/Pers. | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 03.01.2024 | 30.03.2024 | 630 | ||
B | 30.03.2024 | 11.05.2024 | 720 | ||
C | 11.05.2024 | 01.07.2024 | 850 | ||
D | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 1010 | ||
E | 01.08.2024 | 25.08.2024 | 1400 | ||
D | 25.08.2024 | 15.09.2024 | 1010 | ||
C | 15.09.2024 | 01.10.2024 | 850 | ||
B | 01.10.2024 | 17.11.2024 | 720 | ||
A | 17.11.2024 | 22.12.2024 | 630 | ||
Info: | |||||
Der Preis beinhaltet Klimananlage/Heizung, Poolnutzung, SAT-TV, WI-FI, Bett- und Badwäsche im wöchentl.Wechsel | |||||
Mindestaufenthalt 7 Nächte, inkl. Endreinigung (ohne Küchenzeile) | |||||
2-Zi-Appartement mit Gartenblick und Terrasse: Zuschlag in A 60€, B 70€, C 70€, D 140€ und E 200€ | |||||
Auf Wunsch vor Ort: | |||||
Frühstück im Hotel p.Pers. 15€, Wäschewechsel 15€ p.Pers. | |||||
Zustellbett 30€ pro Nacht, Kinderbett bis 2 Jahre 5€ pro Nacht | |||||
Weihnachten (23.12 bis 02.01.) = Tarif B | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top