Residenz Sa Fiorida, Typ A, La Ciacca | 2019 | ||||
2-Zimmer App., 1 SZ, 2-3 Betten, 1 Bad | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 06.01.2019 | 01.04.2019 | 345 | 270 | |
B | 01.04.2019 | 04.05.2019 | 385 | 310 | |
C | 04.05.2019 | 25.05.2019 | 445 | 370 | |
D | 25.05.2019 | 15.06.2019 | 475 | 400 | |
E | 15.06.2019 | 01.07.2019 | 555 | 480 | |
F | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 645 | 570 | |
G | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 725 | 650 | |
H | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 795 | 720 | |
I | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 805 | 730 | |
J | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 975 | 900 | |
K | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 745 | 670 | |
L | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 595 | 520 | |
M | 02.09.2019 | 16.09.2019 | 495 | 420 | |
N | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 405 | 330 | |
O | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 355 | 280 | |
A | 14.10.2019 | 05.01.2020 | 345 | 270 | |
Residenz Sa Fiorida, Typ B, La Ciacca | 2019 | ||||
3-Zimmer App., 2 SZ, 4 Betten, 1 Bad | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 06.01.2019 | 01.04.2019 | 435 | 360 | |
B | 01.04.2019 | 04.05.2019 | 495 | 420 | |
C | 04.05.2019 | 25.05.2019 | 555 | 480 | |
D | 25.05.2019 | 15.06.2019 | 595 | 520 | |
E | 15.06.2019 | 01.07.2019 | 665 | 590 | |
F | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 755 | 680 | |
G | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 865 | 790 | |
H | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 925 | 850 | |
I | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 995 | 920 | |
J | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 1'115 | 1040 | |
K | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 865 | 790 | |
L | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 715 | 640 | |
M | 02.09.2019 | 16.09.2019 | 615 | 540 | |
N | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 515 | 440 | |
O | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 455 | 380 | |
A | 14.10.2019 | 05.01.2020 | 435 | 360 | |
Residenz Sa Fiorida, Typ C, La Ciacca | 2019 | ||||
3-Zimmer App., 2 SZ, 6 Betten, 1 Bad, Meerblick | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 06.01.2019 | 01.04.2019 | 565 | 470 | |
B | 01.04.2019 | 04.05.2019 | 635 | 540 | |
C | 04.05.2019 | 25.05.2019 | 755 | 660 | |
D | 25.05.2019 | 15.06.2019 | 805 | 710 | |
E | 15.06.2019 | 01.07.2019 | 885 | 790 | |
F | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 935 | 840 | |
G | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 1'085 | 990 | |
H | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 1'165 | 1070 | |
I | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 1'265 | 1170 | |
J | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 1'385 | 1290 | |
K | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 1'085 | 990 | |
L | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 935 | 840 | |
M | 02.09.2019 | 16.09.2019 | 845 | 750 | |
N | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 655 | 560 | |
O | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 585 | 490 | |
A | 14.10.2019 | 05.01.2020 | 565 | 470 | |
Residenz Sa Fiorida, Typ D, La Ciacca | 2019 | ||||
4-Zimmer App., 3 SZ, 6 Betten, 1 Bad, SAT-TV, Meerblick, Waschmaschine | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 06.01.2019 | 01.04.2019 | 690 | 580 | |
B | 01.04.2019 | 04.05.2019 | 790 | 680 | |
C | 04.05.2019 | 25.05.2019 | 880 | 770 | |
D | 25.05.2019 | 15.06.2019 | 940 | 830 | |
E | 15.06.2019 | 01.07.2019 | 1'010 | 900 | |
F | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 1'070 | 960 | |
G | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 1'230 | 1120 | |
H | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 1'400 | 1290 | |
I | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 1'510 | 1400 | |
J | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 1'650 | 1540 | |
K | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 1'310 | 1200 | |
L | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 1'090 | 980 | |
M | 02.09.2019 | 16.09.2019 | 990 | 880 | |
N | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 800 | 690 | |
O | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 720 | 610 | |
A | 14.10.2019 | 05.01.2020 | 690 | 580 | |
Residenz Sa Fiorida, Typ E, La Ciacca | 2019 | ||||
4-Zimmer App., 3 SZ, 6 Betten, 2 Bäder, Meerblick, Waschmaschine | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 06.01.2019 | 01.04.2019 | 780 | 660 | |
B | 01.04.2019 | 04.05.2019 | 920 | 800 | |
C | 04.05.2019 | 25.05.2019 | 1'060 | 940 | |
D | 25.05.2019 | 15.06.2019 | 1'170 | 1050 | |
E | 15.06.2019 | 01.07.2019 | 1'230 | 1110 | |
F | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 1'320 | 1200 | |
G | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 1'490 | 1370 | |
H | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 1'710 | 1590 | |
I | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 1'860 | 1740 | |
J | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 1'910 | 1790 | |
K | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 1'530 | 1410 | |
L | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 1'320 | 1200 | |
M | 02.09.2019 | 16.09.2019 | 1'220 | 1100 | |
N | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 930 | 810 | |
O | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 810 | 690 | |
A | 14.10.2019 | 05.01.2020 | 780 | 660 | |
Info: | |||||
01.01 bis 07.05 - Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
07.05 bis 02.07 - Mindesaufenthalt 4 Nächte | |||||
02.07 bis 03.09 - Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
03.09 bis 17.09 - Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
17.09 bis 31.12 - Mindesaufenthalt 3 Nächte | |||||
tägliche Anreise möglich, 3 Wochen Aufenthalt 10% Ermäßigung | |||||
Zahlbar vor Ort: | |||||
Endreinigung bei mitgebrachten Haustieren 50 € | |||||
Kinderbett 20 €, Babyset 30 €, | |||||
auf Wunsch Bettwäsche p.P / Wechsel 13 €, Handtücher p.P/ Wechsel 5 € | |||||
Heizung im Winter pro Kubikmeter Brennstoff 5 € | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top