Residence Baia Salinedda, Capo Coda Cavallo | 2024 | ||||
Bilocale Standard 2 Pers., 2 Zimmer Wohnung, 1 SZ, 2 Betten | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2024 | 18.05.2024 | 520 | ||
B | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 570 | ||
C | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 680 | ||
D | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 840 | ||
E | 15.06.2024 | 29.06.2024 | 1 030 | ||
F | 29.06.2024 | 13.07.2024 | 1 190 | ||
G | 13.07.2024 | 27.07.2024 | 1 340 | ||
H | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 1 540 | ||
I | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 1 950 | ||
G | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 1 340 | ||
F | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 1 190 | ||
D | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 840 | ||
C | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 680 | ||
B | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 570 | ||
A | 21.09.2024 | 31.12.2024 | 520 | ||
Bilocale Standard 4 Pers., 2 Zimmer Wohnung, 1 SZ, 2 + 2 Betten | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2024 | 18.05.2024 | 550 | ||
B | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 590 | ||
C | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 720 | ||
D | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 920 | ||
E | 15.06.2024 | 29.06.2024 | 1 080 | ||
F | 29.06.2024 | 13.07.2024 | 1 270 | ||
G | 13.07.2024 | 27.07.2024 | 1 490 | ||
H | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 1 690 | ||
I | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 2 050 | ||
G | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 1 490 | ||
F | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 1 270 | ||
D | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 920 | ||
C | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 720 | ||
B | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 590 | ||
A | 21.09.2024 | 31.12.2024 | 550 | ||
Bilocale mit Meerblick, 2 Zimmer Wohnung, 1 SZ, 2 + 2 Betten | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2024 | 18.05.2024 | 580 | ||
B | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 660 | ||
C | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 760 | ||
D | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 990 | ||
E | 15.06.2024 | 29.06.2024 | 1 150 | ||
F | 29.06.2024 | 13.07.2024 | 1 330 | ||
G | 13.07.2024 | 27.07.2024 | 1 590 | ||
H | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 1 670 | ||
I | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 2 290 | ||
G | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 1 590 | ||
F | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 1 330 | ||
D | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 990 | ||
C | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 760 | ||
B | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 660 | ||
A | 21.09.2024 | 31.12.2024 | 580 | ||
Bilocale First Row, erste Reihe am Strand, 2 Zimmer Wohnung, 1 SZ, 2 + 2 Betten | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2024 | 18.05.2024 | 600 | ||
B | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 690 | ||
C | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 790 | ||
D | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 1 020 | ||
E | 15.06.2024 | 29.06.2024 | 1 170 | ||
F | 29.06.2024 | 13.07.2024 | 1 420 | ||
G | 13.07.2024 | 27.07.2024 | 1 640 | ||
H | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 1 780 | ||
I | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 2 340 | ||
G | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 1 640 | ||
F | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 1 420 | ||
D | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 1 020 | ||
C | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 790 | ||
B | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 690 | ||
A | 21.09.2024 | 31.12.2024 | 600 | ||
Trilocale Standard, 3 Zimmer Wohnung, 2 SZ, 4 + 2 Betten | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2024 | 18.05.2024 | 730 | ||
B | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 790 | ||
C | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 880 | ||
D | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 1 100 | ||
E | 15.06.2024 | 29.06.2024 | 1 270 | ||
F | 29.06.2024 | 13.07.2024 | 1 520 | ||
G | 13.07.2024 | 27.07.2024 | 1 740 | ||
H | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 1 950 | ||
I | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 2 490 | ||
G | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 1 740 | ||
F | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 1 520 | ||
D | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 1 100 | ||
C | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 880 | ||
B | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 790 | ||
A | 21.09.2024 | 31.12.2024 | 730 | ||
Trilocale mit Meerblick, 3 Zimmer Wohnung, 2 SZ, 4 + 2 Betten | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2024 | 18.05.2024 | 690 | ||
B | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 840 | ||
C | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 910 | ||
D | 01.06.2024 | 15.06.2024 | 1 150 | ||
E | 15.06.2024 | 29.06.2024 | 1 320 | ||
F | 29.06.2024 | 13.07.2024 | 1 580 | ||
G | 13.07.2024 | 27.07.2024 | 1 790 | ||
H | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 2 100 | ||
I | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 2 580 | ||
G | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 1 790 | ||
F | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 1 580 | ||
D | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 1 150 | ||
C | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 910 | ||
B | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 840 | ||
A | 21.09.2024 | 31.12.2024 | 690 | ||
Frühbucherangebot: | |||||
Für alle Buchungen bis zum 31.03. erhalten Sie 5% Rabatt (kombinierbar). | |||||
Sonderangebote: | |||||
Bei einem Aufenthalt bis zum 15.06. - erhalten Sie 10% ab 7 Nächten, 15% ab 14 Nächten sowie 20% ab 21 Nächten | |||||
Bei einem Aufenthalt vom 15.06. bis 14.09. - erhalten Sie 5% ab 14 Nächten sowie 10% ab 21 Nächten | |||||
Bei einem Aufenthalt ab dem 14.09. - erhalten Sie 10% ab 7 Nächten sowie 15% ab 14 Nächten | |||||
Info: | |||||
Anreise täglich möglich, Check-in bis 17 Uhr, Check-out bis 10 Uhr, Mindestaufenthalt 2 Tage. (Bitte Hinweis, wenn Sie nach 21:00 Uhr anreisen) | |||||
Preise inkl. allen Nebenkosten, Endreinigung (außer Küchenzeile/Barbecue) Bett- und Badwäsche mit wöchentl.Wechsel | |||||
Safe, Barbecue, SAT-TV, Klimaanlage, Parkplatz sowie Wi-FI an der Rezeption. | |||||
Pool (10x4M, beheizt in der Nebensaison), Whirlpool, Kinderpool, am Strand Liegen/Schirme gegen Gebühr möglich (je nach Verfügbarkeit) | |||||
Vor Ort zu zahlen: | |||||
Kaution 150 € | |||||
Küchenreinigung+Barbecue 25 € oder sauber hinterlassen. | |||||
Auf Wunsch vor Ort zu zahlen: | |||||
Hunde erlaubt, Zuschlag pro Nacht 10€ | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top