Hotel Corte Bianca, Cardedu | 2019 | ||||
Standard (ca.22qm), Doppelzimmer mit Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 70 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 84 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 104 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 142 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 157 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 182 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 157 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 115 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 84 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 70 | ||
Standard (ca.22qm), Doppelzimmer mit Halbpension pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 85 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 99 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 119 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 157 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 172 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 197 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 172 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 130 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 99 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 85 | ||
Deluxe (ca.30qm), Doppelzimmer mit Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 88 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 102 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 122 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 162 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 182 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 209 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 182 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 138 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 102 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 88 | ||
Deluxe (ca.30qm), Doppelzimmer mit Halbpension pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 103 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 117 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 137 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 177 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 197 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 224 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 197 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 153 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 117 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 103 | ||
Juniorsuite (ca.36 qm NEU), Doppelzimmer mit Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 118 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 132 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 152 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 192 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 212 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 239 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 212 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 168 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 132 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 118 | ||
Juniorsuite (ca.36 qm NEU), Doppelzimmer mit Halbpension pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 133 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 147 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 167 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 207 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 227 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 254 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 227 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 183 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 147 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 133 | ||
Suite (2Raum ca.44 qm NEU), Doppelzimmer mit Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 143 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 157 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 177 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 217 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 237 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 279 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 237 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 193 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 157 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 143 | ||
Suite (2Raum ca.44 qm NEU), Doppelzimmer mit Halbpension pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 18.05.2019 | 31.05.2019 | 158 | ||
B | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 172 | ||
C | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 192 | ||
D | 28.06.2019 | 19.07.2019 | 232 | ||
E | 19.07.2019 | 09.08.2019 | 252 | ||
F | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 294 | ||
E | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 252 | ||
G | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 208 | ||
B | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 172 | ||
A | 20.09.2019 | 12.10.2019 | 158 | ||
Info: | |||||
Direkt am langen Sandstrand mit kostenlosen Liegen+Schirmen (1.+2.Reihe gegen Gebühr), Juniorsuite und Suitegäste haben 1.Reihe gratis inkl., Parkplatz, | |||||
74 Zimmer, WLAN gratis in den Zimmern, Klimaanlage, LED-TV, Minibar, Pool mit Liegen und Schirme, 2 Restaurants, Frühstücksbuffet, Abendessen | |||||
Vorspeisenbuffet und Wahlmenu, Spielplatz, Gegen Gebühr: Strandtuchverleih, Mountainbikeverleih | |||||
Frühbucher-Ermäßigungen: | |||||
25% Ermäßigung bei Buchung bis 28.02. | |||||
Ermäßigungen: | |||||
Kinder 0-2,99 Jahre 50% Ermäßigung, danach 3.und 4.Bett 30% Ermäßigung | |||||
Zuschläge: | |||||
Einzelzimmer auf Anfrage 30% Aufschlag | |||||
Liegen+Schirme 1.Reihe 20€ pro Tag, 2.Reihe 10€ pro Tag | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top