| Hotel Torreruja Relax Thalasso****, Isola Rossa | 2024 | ||||
| Standard Doppelzimmer mit Halbpension pro Person | |||||
| von | bis | Tagespreis € | |||
| A | 17.05.2024 | 01.06.2024 | 98 | ||
| B | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 108 | ||
| C | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 118 | ||
| D | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 128 | ||
| E | 22.06.2024 | 06.07.2024 | 148 | ||
| F | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 158 | ||
| G | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 168 | ||
| H | 20.07.2024 | 03.08.2024 | 178 | ||
| I | 03.08.2024 | 10.08.2024 | 198 | ||
| L | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 220 | ||
| I | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 198 | ||
| G | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 168 | ||
| E | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 148 | ||
| M | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 138 | ||
| D | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 128 | ||
| B | 21.09.2024 | 28.09.2024 | 108 | ||
| A | 28.09.2024 | 06.10.2024 | 98 | ||
| Superior/Family/Spandard Special Doppelzimmer mit Halbpension pro Person | |||||
| von | bis | Tagespreis € | |||
| A | 17.05.2024 | 01.06.2024 | 114 | ||
| B | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 126 | ||
| C | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 138 | ||
| D | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 152 | ||
| E | 22.06.2024 | 06.07.2024 | 176 | ||
| F | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 188 | ||
| G | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 200 | ||
| H | 20.07.2024 | 03.08.2024 | 214 | ||
| I | 03.08.2024 | 10.08.2024 | 238 | ||
| L | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 264 | ||
| I | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 238 | ||
| G | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 200 | ||
| E | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 176 | ||
| M | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 164 | ||
| D | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 152 | ||
| B | 21.09.2024 | 28.09.2024 | 126 | ||
| A | 28.09.2024 | 06.10.2024 | 114 | ||
| Zuschlag Doppelzimmer Standard als Einzelzimmer | |||||
| von | bis | Tagespreis € | |||
| A | 17.05.2024 | 01.06.2024 | 56 | ||
| B | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 64 | ||
| C | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 70 | ||
| D | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 82 | ||
| E | 22.06.2024 | 06.07.2024 | 98 | ||
| F | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 106 | ||
| G | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 114 | ||
| H | 20.07.2024 | 03.08.2024 | 122 | ||
| I | 03.08.2024 | 10.08.2024 | 142 | ||
| L | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 160 | ||
| I | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 142 | ||
| G | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 114 | ||
| E | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 98 | ||
| M | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 90 | ||
| D | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 82 | ||
| B | 21.09.2024 | 28.09.2024 | 64 | ||
| A | 28.09.2024 | 06.10.2024 | 56 | ||
| Info: | |||||
| Liegen und Schirme am Strand gegen Gebühr | |||||
| Kinderbett auf Anfrage gratis. | |||||
| Frühbucherrabatt: | |||||
| Bei bestätigten Buchungen bis 31. Januar erhalten Sie 15% Ermäßigung. | |||||
| Bei bestätigten Buchungen bis 28. Februar erhalten Sie 10% Ermäßigung. | |||||
| Sonderangebote: | |||||
| Bei Flitterwochen und Hochzeitstag erhalten Sie ein ßberraschungsgeschenk | |||||
| 1 x freien Eintritt ins Wellness Bereich L€´Elicriso (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | |||||
| Ermäßigung: | |||||
| Kinder 0 - 1,99 Jhr. gratis | |||||
| Kinder ab 2-6,99 J 70% | |||||
| Kinder ab 7 -13,99 J. 50% | |||||
| Zimmerbelegung: | |||||
| Standard, max. 2 Erw. + 1 Kind bis 6,99 J | |||||
| Superior, max. 2 Erw. + 1 Baby 0-1,99 J und 1 Kind bis 13,99 Jhr | |||||
| Family, max. 2 Erw 2 Kinder bis 13,99 J | |||||
| Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top