Casa Luisa, Capo Comino | 2023 | ||||
Freistehendes 3-Zimmer Ferienhaus, 2 SZ, 4 Betten, 1 Bad, SAT-TV, überdachte möblierte Terrasse, Außengrill, ca. 70 qm, | |||||
ca. 350 m vom naturbelassenen Dünenstrand | |||||
2 Pers. Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 01.04.2023 | 29.04.2023 | 480 | 370 | |
B | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 590 | 480 | |
C | 27.05.2023 | 24.06.2023 | 700 | 590 | |
D | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 790 | 680 | |
E | 08.07.2023 | 24.07.2023 | 980 | 870 | |
F | 24.07.2023 | 26.08.2023 | 1200 | 1090 | |
G | 26.08.2023 | 09.09.2023 | 860 | 750 | |
H | 09.09.2023 | 23.09.2023 | 720 | 610 | |
B | 23.09.2023 | 14.10.2023 | 590 | 480 | |
I | 14.10.2023 | 28.10.2023 | 540 | 430 | |
3-4 Pers. Belegung | |||||
A | 01.04.2023 | 29.04.2023 | 530 | 420 | |
B | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 640 | 530 | |
C | 27.05.2023 | 24.06.2023 | 750 | 640 | |
D | 24.06.2023 | 08.07.2023 | 840 | 730 | |
E | 08.07.2023 | 24.07.2023 | 1030 | 920 | |
F | 24.07.2023 | 26.08.2023 | 1250 | 1140 | |
G | 26.08.2023 | 09.09.2023 | 910 | 800 | |
H | 09.09.2023 | 23.09.2023 | 770 | 660 | |
B | 23.09.2023 | 14.10.2023 | 640 | 530 | |
I | 14.10.2023 | 28.10.2023 | 590 | 480 | |
10% Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 31.01 (Mindestaufenthalt 1 Woche) | |||||
Sonderstornobedingung: Bis 01.03.23 kostenlose Stornierung möglich | |||||
Info: | |||||
Freistehendes 3-Zimmer Ferienhaus in Feriensiedlung, PKW Stellplatz, Waschmaschine, SAT-TV, Waschmaschine, Außengrill, eingezäunter Garten | |||||
Klimaanlage bis 25€ Stromverbrauch pro Woche inkl., überdachte möblierte Terrasse, Kinderbett 20 Euro (Anmeldung nötig), Haustier auf Anfrage 50 Euro | |||||
Zahlbar vor Ort in bar: | |||||
Kaution 200 €, auf Wunsch Bett- und Badwäsche pro Person 18 Euro, Mehrverbrauch an Strom lt. Verbrauch | |||||
Kurtaxe p.Pers./p.Tag ab 12 Jahre 1,20€ | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top