Casa Luisa, Capo Comino | 2021 | ||||
Freistehendes 3-Zimmer Ferienhaus, 2 SZ, 4 Betten, 1 Bad, SAT-TV, überdachte möblierte Terrasse, Außengrill, ca. 70 qm, | |||||
ca. 350 m vom naturbelassenen Dünenstrand | |||||
2 Pers. Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 27.03.2021 | 01.05.2021 | 450 | 340 | |
B | 01.05.2021 | 22.05.2021 | 530 | 420 | |
C | 22.05.2021 | 19.06.2021 | 640 | 530 | |
D | 19.06.2021 | 03.07.2021 | 720 | 610 | |
E | 03.07.2021 | 31.07.2021 | 890 | 780 | |
F | 31.07.2021 | 28.08.2021 | 1100 | 990 | |
G | 28.08.2021 | 11.09.2021 | 770 | 660 | |
H | 11.09.2021 | 25.09.2021 | 650 | 540 | |
B | 25.09.2021 | 16.10.2021 | 530 | 420 | |
I | 16.10.2021 | 30.10.2021 | 490 | 380 | |
3-4 Pers. Belegung | |||||
A | 27.03.2021 | 01.05.2021 | 500 | 390 | |
B | 01.05.2021 | 22.05.2021 | 580 | 470 | |
C | 22.05.2021 | 19.06.2021 | 690 | 580 | |
D | 19.06.2021 | 03.07.2021 | 770 | 660 | |
E | 03.07.2021 | 31.07.2021 | 940 | 830 | |
F | 31.07.2021 | 28.08.2021 | 1150 | 1040 | |
G | 28.08.2021 | 11.09.2021 | 820 | 710 | |
H | 11.09.2021 | 25.09.2021 | 700 | 590 | |
B | 25.09.2021 | 16.10.2021 | 580 | 470 | |
I | 16.10.2021 | 30.10.2021 | 540 | 430 | |
10% Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 31.01 (Mindestaufenthalt 1 Woche) | |||||
Sonderstornobedingung: Bis 01.03.21 kostenlose Stornierung möglich | |||||
Info: | |||||
Freistehendes 3-Zimmer Ferienhaus in Feriensiedlung, PKW Stellplatz, Waschmaschine, SAT-TV, Waschmaschine, Außengrill, eingezäunter Garten | |||||
Klimaanlage bis 25€ Stromverbrauch pro Woche inkl., überdachte möblierte Terrasse, Kinderbett 20 Euro (Anmeldung nötig), Haustier auf Anfrage 50 Euro | |||||
Zahlbar vor Ort in bar: | |||||
Kaution 200 €, auf Wunsch Bett- und Badwäsche pro Person 15 Euro, Mehrverbrauch an Strom lt. Verbrauch | |||||
Kurtaxe p.Pers./p.Tag ab 12 Jahre 1,20€ | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top