Casa Luisa, Capo Comino | 2022 | ||||
Freistehendes 3-Zimmer Ferienhaus, 2 SZ, 4 Betten, 1 Bad, SAT-TV, überdachte möblierte Terrasse, Außengrill, ca. 70 qm, | |||||
ca. 350 m vom naturbelassenen Dünenstrand | |||||
2 Pers. Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 02.04.2022 | 30.04.2022 | 450 | 340 | |
B | 30.04.2022 | 28.05.2022 | 540 | 430 | |
C | 28.05.2022 | 25.06.2022 | 650 | 540 | |
D | 25.06.2022 | 13.07.2022 | 730 | 620 | |
E | 13.07.2022 | 30.07.2022 | 900 | 790 | |
F | 30.07.2022 | 27.08.2022 | 1100 | 990 | |
G | 27.08.2022 | 10.09.2022 | 790 | 680 | |
H | 10.09.2022 | 24.09.2022 | 660 | 550 | |
B | 24.09.2022 | 15.10.2022 | 540 | 430 | |
I | 15.10.2022 | 29.10.2022 | 500 | 390 | |
3-4 Pers. Belegung | |||||
A | 02.04.2022 | 30.04.2022 | 500 | 390 | |
B | 30.04.2022 | 28.05.2022 | 600 | 490 | |
C | 28.05.2022 | 25.06.2022 | 710 | 600 | |
D | 25.06.2022 | 13.07.2022 | 790 | 680 | |
E | 13.07.2022 | 30.07.2022 | 960 | 850 | |
F | 30.07.2022 | 27.08.2022 | 1170 | 1060 | |
G | 27.08.2022 | 10.09.2022 | 840 | 730 | |
H | 10.09.2022 | 24.09.2022 | 720 | 610 | |
B | 24.09.2022 | 15.10.2022 | 600 | 490 | |
I | 15.10.2022 | 29.10.2022 | 560 | 450 | |
10% Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 31.01 (Mindestaufenthalt 1 Woche) | |||||
Sonderstornobedingung: Bis 01.03.21 kostenlose Stornierung möglich | |||||
Info: | |||||
Freistehendes 3-Zimmer Ferienhaus in Feriensiedlung, PKW Stellplatz, Waschmaschine, SAT-TV, Waschmaschine, Außengrill, eingezäunter Garten | |||||
Klimaanlage bis 25€ Stromverbrauch pro Woche inkl., überdachte möblierte Terrasse, Kinderbett 20 Euro (Anmeldung nötig), Haustier auf Anfrage 50 Euro | |||||
Zahlbar vor Ort in bar: | |||||
Kaution 200 €, auf Wunsch Bett- und Badwäsche pro Person 15 Euro, Mehrverbrauch an Strom lt. Verbrauch | |||||
Kurtaxe p.Pers./p.Tag ab 12 Jahre 1,20€ | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top