Casa di Vetro, Porto Taverna | 2018 | ||||
Studio freistehend, offener Wohn-/Schlaf- und Küchenbereich, 2 Betten, 1 Bad, SAT-TV, WLAN, Meerblick, ca.35 qm | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 31.03.2018 | 28.04.2018 | 460 | 400 | |
B | 28.04.2018 | 12.05.2018 | 560 | 500 | |
C | 12.05.2018 | 19.05.2018 | 660 | 600 | |
D | 19.05.2018 | 02.06.2018 | 760 | 700 | |
E | 02.06.2018 | 23.06.2018 | 860 | 800 | |
F | 23.06.2018 | 07.07.2018 | 960 | 900 | |
G | 07.07.2018 | 21.07.2018 | 1'060 | 1'000 | |
H | 21.07.2018 | 28.07.2018 | 1'260 | 1'200 | |
I | 28.07.2018 | 04.08.2018 | 1'360 | 1'300 | |
J | 04.08.2018 | 25.08.2018 | 1'560 | 1'500 | |
I | 25.08.2018 | 01.09.2018 | 1'360 | 1'300 | |
K | 01.09.2018 | 08.09.2018 | 1'060 | 1'000 | |
E | 08.09.2018 | 15.09.2018 | 960 | 900 | |
C | 15.09.2018 | 29.09.2018 | 860 | 800 | |
C | 29.09.2018 | 13.10.2018 | 660 | 600 | |
C | 13.10.2018 | 27.10.2018 | 560 | 500 | |
Info: | |||||
Ferienhäuschen, Gemeinschaftsgrundstück, Meerblick, tolle Terrasse, Sat-TV, WLAN, Waschmaschinennutzung, Kinderbett gratis (Anmeldung nötig) | |||||
Zahlbar vor Ort in bar: | |||||
Kaution 160 € in bar | |||||
auf Wunsch Bett und Badwäsche p.P./ Wechsel 20 € | |||||
Brennholz nach Verbrauch | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top