Residenz Il Mirto, Palau | 2018 | ||||
2-Zimmer App., 1 SZ, 2 + 2 Betten, 1 Bad | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 19.05.2018 | 15.06.2018 | 545 | 490 | |
B | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 615 | 560 | |
C | 22.06.2018 | 29.06.2018 | 853 | 798 | |
D | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 1007 | 952 | |
E | 06.07.2018 | 27.07.2018 | 1133 | 1078 | |
F | 27.07.2018 | 03.08.2018 | 1420 | 1365 | |
G | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 1595 | 1540 | |
D | 24.08.2018 | 31.08.2018 | 1007 | 952 | |
C | 31.08.2018 | 07.09.2018 | 853 | 798 | |
B | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 615 | 560 | |
A | 14.09.2018 | 29.09.2018 | 545 | 490 | |
2-Zimmer App. Spezial, 1 SZ, 2 + 2 Betten, 1 Bad | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 19.05.2018 | 15.06.2018 | 594 | 539 | |
B | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 671 | 616 | |
C | 22.06.2018 | 29.06.2018 | 944 | 889 | |
D | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 1119 | 1'064 | |
E | 06.07.2018 | 27.07.2018 | 1259 | 1'204 | |
F | 27.07.2018 | 03.08.2018 | 1581 | 1526 | |
G | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 1777 | 1722 | |
D | 24.08.2018 | 31.08.2018 | 1119 | 1064 | |
C | 31.08.2018 | 07.09.2018 | 944 | 889 | |
B | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 671 | 616 | |
A | 14.09.2018 | 29.09.2018 | 594 | 539 | |
3-Zimmer App., Meerblick, 2 SZ, 4 + 1 Bett, 1 Bad | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 19.05.2018 | 15.06.2018 | 732 | 672 | |
B | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 830 | 770 | |
C | 22.06.2018 | 29.06.2018 | 1229 | 1'169 | |
D | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 1460 | 1'400 | |
E | 06.07.2018 | 27.07.2018 | 1649 | 1'589 | |
F | 27.07.2018 | 03.08.2018 | 2111 | 2051 | |
G | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 2370 | 2310 | |
D | 24.08.2018 | 31.08.2018 | 1460 | 1400 | |
C | 31.08.2018 | 07.09.2018 | 1229 | 1169 | |
B | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 830 | 770 | |
A | 14.09.2018 | 29.09.2018 | 732 | 672 | |
3-Zimmer App., 2 SZ, 4 + 2 Betten, 1 Bad | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 19.05.2018 | 15.06.2018 | 823 | 763 | |
B | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 935 | 875 | |
C | 22.06.2018 | 29.06.2018 | 1355 | 1'295 | |
D | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 1600 | 1'540 | |
E | 06.07.2018 | 27.07.2018 | 1810 | 1'750 | |
F | 27.07.2018 | 03.08.2018 | 2321 | 2261 | |
G | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 2615 | 2555 | |
D | 24.08.2018 | 31.08.2018 | 1600 | 1540 | |
C | 31.08.2018 | 07.09.2018 | 1355 | 1295 | |
B | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 935 | 875 | |
A | 14.09.2018 | 29.09.2018 | 823 | 763 | |
3-Zimmer App., Beach7, 2 SZ, 5 + 2 Betten, 1 Bad | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 19.05.2018 | 15.06.2018 | 956 | 896 | |
B | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 1096 | 1'036 | |
C | 22.06.2018 | 29.06.2018 | 1691 | 1'631 | |
D | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 2006 | 1'946 | |
E | 06.07.2018 | 27.07.2018 | 2265 | 2'205 | |
F | 27.07.2018 | 03.08.2018 | 3028 | 2968 | |
G | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 3406 | 3346 | |
D | 24.08.2018 | 31.08.2018 | 2006 | 1946 | |
C | 31.08.2018 | 07.09.2018 | 1691 | 1631 | |
B | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 1096 | 1036 | |
A | 14.09.2018 | 29.09.2018 | 956 | 896 | |
Spezial Angebot: | |||||
15% Frühbucherermäßigung bei bestätigter Buchung bis zum 31.01. | |||||
10% Frühbucherermäßigung bei bestätigter Buchung bis 28.02. | |||||
Info: | |||||
Anmietung Samstag/Sonntag wochenweise (andere Anreisetage auf Anfrage) | |||||
Preise inkl. Gas, Wasser, Strom, Endreinigung (außer Küche), Poolnutzung (Meerwasser), | |||||
und wöchentlicher Bett- und Badwäschenwechsel ohne Küchentücher | |||||
Kinderbett ist kostenlos, sofern verfügbar, Strandtücher inkl. | |||||
Zuschläge: | |||||
Meerblick pro Woche in A 28€, in B 35€, in C und D 49€ und in E 63€, in F und G 84€ | |||||
Obligatorisch zahlbar vor Ort: | |||||
Kaution 150 €, Küchenreinigung 30€, wenn nicht vom Kunden sauber hinterlassen wird | |||||
Nebenkosten für Gas/Strom/Wasser/Bett- und Badwäsche pro Person/pro Woche 63€ je nach Belegung (Kinder 0-1,99 J frei) | |||||
auf Wunsch zahlbar vor Ort: | |||||
Strandservice (Sonnenschirm, Liege und Strandtuch) 15€ pro Person und Tag | |||||
Appartment-Belegung max. | |||||
Bilo 2 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre | |||||
Bilo Spezial, 2 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre | |||||
Trilocale 5, 3 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre | |||||
Trilocale 6, 4 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre | |||||
Trilocale 7 Beach, 4 Erw. + 2 Kinder bis 14 Jahre + 1 Baby 0 -1,99 Jahre | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top