Apartementi di Vacanze, Arbatax | 2018 | ||||
Wohnung A (40 qm): 3-Zimmer-Wohnung, 2 SZ, 4 Betten, 1 Bad | |||||
2 Pers.Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 02.01.2018 | 28.04.2018 | 170 | 140 | |
B | 28.04.2018 | 26.05.2018 | 290 | 260 | |
C | 26.05.2018 | 23.06.2018 | 400 | 370 | |
D | 23.06.2018 | 28.07.2018 | 470 | 440 | |
E | 28.07.2018 | 25.08.2018 | 500 | 470 | |
D | 25.08.2018 | 15.09.2018 | 470 | 440 | |
C | 15.09.2018 | 29.09.2018 | 400 | 370 | |
A | 29.09.2018 | 01.01.2019 | 170 | 140 | |
3 Pers.Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 02.01.2018 | 28.04.2018 | 210 | 180 | |
B | 28.04.2018 | 26.05.2018 | 310 | 280 | |
C | 26.05.2018 | 23.06.2018 | 435 | 405 | |
D | 23.06.2018 | 28.07.2018 | 515 | 485 | |
E | 28.07.2018 | 25.08.2018 | 560 | 530 | |
D | 25.08.2018 | 15.09.2018 | 515 | 485 | |
C | 15.09.2018 | 29.09.2018 | 435 | 405 | |
A | 29.09.2018 | 01.01.2019 | 210 | 180 | |
4 Pers.Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 02.01.2018 | 28.04.2018 | 240 | 210 | |
B | 28.04.2018 | 26.05.2018 | 325 | 295 | |
C | 26.05.2018 | 23.06.2018 | 470 | 440 | |
D | 23.06.2018 | 28.07.2018 | 550 | 520 | |
E | 28.07.2018 | 25.08.2018 | 590 | 560 | |
D | 25.08.2018 | 15.09.2018 | 550 | 520 | |
C | 15.09.2018 | 29.09.2018 | 470 | 440 | |
A | 29.09.2018 | 01.01.2019 | 240 | 210 | |
Wohnung B (80qm): 3-Zimmer-Wohnung, 2 SZ, 4 Betten, 1 Bad | |||||
2 Pers.Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 02.01.2018 | 28.04.2018 | 335 | 295 | |
B | 28.04.2018 | 26.05.2018 | 410 | 370 | |
C | 26.05.2018 | 23.06.2018 | 500 | 460 | |
D | 23.06.2018 | 28.07.2018 | 560 | 520 | |
E | 28.07.2018 | 25.08.2018 | 600 | 560 | |
D | 25.08.2018 | 15.09.2018 | 560 | 520 | |
C | 15.09.2018 | 29.09.2018 | 500 | 460 | |
A | 29.09.2018 | 01.01.2019 | 335 | 295 | |
3 Pers.Belegung Wochenpreis in € | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 02.01.2018 | 28.04.2018 | 370 | 330 | |
B | 28.04.2018 | 26.05.2018 | 445 | 405 | |
C | 26.05.2018 | 23.06.2018 | 530 | 490 | |
D | 23.06.2018 | 28.07.2018 | 585 | 545 | |
E | 28.07.2018 | 25.08.2018 | 670 | 630 | |
D | 25.08.2018 | 15.09.2018 | 585 | 545 | |
C | 15.09.2018 | 29.09.2018 | 530 | 490 | |
A | 29.09.2018 | 01.01.2019 | 370 | 330 | |
4 Pers.Belegung Wochenpreis in € | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 02.01.2018 | 28.04.2018 | 410 | 370 | |
B | 28.04.2018 | 26.05.2018 | 480 | 440 | |
C | 26.05.2018 | 23.06.2018 | 570 | 530 | |
D | 23.06.2018 | 28.07.2018 | 630 | 590 | |
E | 28.07.2018 | 25.08.2018 | 740 | 700 | |
D | 25.08.2018 | 15.09.2018 | 630 | 590 | |
C | 15.09.2018 | 29.09.2018 | 570 | 530 | |
A | 29.09.2018 | 01.01.2019 | 410 | 370 | |
Info: | |||||
Strom, Wasser, Gas, Endreinigung (außer Küche) und Bett- und Badwäsche inkl. | |||||
Wohnung A mit Spülmaschine und möblierter Terrasse, Gemeinschaftsgrill | |||||
auf Wunsch zahlbar vor Ort: | |||||
Wechsel Bett- und Badwäsche 10 Euro p.Pers. | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top