Casa Luisa, Capo Comino | 2025 | ||||
Einseitig angebautes 3-Zimmer Ferienhaus, 2 SZ, Klimaanlage, 4 Betten, 1 Bad, TV, überdachte möblierte Terrasse, Außengrill, ca. 70 qm, | |||||
ca. 350 m vom naturbelassenen Dünenstrand | |||||
2 Pers. Belegung | |||||
von | bis | Wochenpreis € | Verlängerung Woche € | ||
A | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 500 | 370 | |
B | 12.04.2025 | 03.05.2025 | 610 | 480 | |
C | 03.05.2025 | 31.05.2025 | 710 | 580 | |
D | 31.05.2025 | 28.06.2025 | 790 | 660 | |
E | 28.06.2025 | 12.07.2025 | 920 | 790 | |
F | 12.07.2025 | 02.08.2025 | 1010 | 880 | |
G | 02.08.2025 | 23.08.2025 | 1280 | 1150 | |
E | 23.08.2025 | 13.09.2025 | 920 | 790 | |
C | 13.09.2025 | 04.10.2025 | 710 | 580 | |
H | 04.10.2025 | 01.11.2025 | 540 | 410 | |
3-4 Pers. Belegung | |||||
A | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 550 | 420 | |
B | 12.04.2025 | 03.05.2025 | 660 | 530 | |
C | 03.05.2025 | 31.05.2025 | 760 | 630 | |
D | 31.05.2025 | 28.06.2025 | 840 | 710 | |
E | 28.06.2025 | 12.07.2025 | 970 | 840 | |
F | 12.07.2025 | 02.08.2025 | 1050 | 920 | |
G | 02.08.2025 | 23.08.2025 | 1350 | 1200 | |
E | 23.08.2025 | 13.09.2025 | 970 | 840 | |
C | 13.09.2025 | 04.10.2025 | 760 | 630 | |
H | 04.10.2025 | 01.11.2025 | 590 | 460 | |
Info: | |||||
Einseitig angebautes 3-Zimmer Ferienhaus in ruhiger Lage, Waschmaschine, TV, Außengrill, eingezäunter Garten | |||||
Klimaanlage bis 25€ Stromverbrauch pro Woche inkl., überdachte möblierte Terrasse, Kinderbett 20 Euro (Anmeldung nötig), Haustier auf Anfrage 50 Euro | |||||
Zahlbar vor Ort in bar: | |||||
Kaution 200 €, auf Wunsch Bett- und Badwäsche pro Person 18 Euro, Mehrverbrauch an Strom lt. Verbrauch | |||||
ev. Kurtaxe vor Ort | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top