Hotel La Tartaruga Bianca*** | 2019 | ||||
Doppelzimmer mit Frühstück pro Person/pro Tag | |||||
von | bis | | |||
A | 06.01.2019 | 01.03.2019 | 33.00 | ||
B | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 35.00 | ||
C | 01.04.2019 | 04.05.2019 | 38.50 | ||
D | 04.05.2019 | 25.05.2019 | 40.50 | ||
E | 25.05.2019 | 15.06.2019 | 42.00 | ||
F | 15.06.2019 | 01.07.2019 | 46.00 | ||
G | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 56.00 | ||
H | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 57.50 | ||
I | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 65.50 | ||
J | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 69.00 | ||
K | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 74.00 | ||
H | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 57.50 | ||
L | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 47.50 | ||
M | 02.09.2019 | 16.09.2019 | 43.00 | ||
C | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 39.00 | ||
N | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 36.00 | ||
A | 14.10.2019 | 06.01.2020 | 33.00 | ||
Doppel=Einzelzimmer mit Frühstück pro Tag | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 06.01.2019 | 01.03.2019 | 52 | ||
B | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 56 | ||
C | 01.04.2019 | 04.05.2019 | 62 | ||
D | 04.05.2019 | 25.05.2019 | 66 | ||
E | 25.05.2019 | 15.06.2019 | 68 | ||
F | 15.06.2019 | 01.07.2019 | 76 | ||
G | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 94 | ||
H | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 97 | ||
I | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 109 | ||
J | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 118 | ||
K | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 126 | ||
H | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 97 | ||
L | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 78 | ||
F | 02.09.2019 | 16.09.2019 | 69 | ||
M | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 64 | ||
N | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 58 | ||
O | 14.10.2019 | 06.01.2020 | 52 | ||
Info: | |||||
direkt am Strand, viele Freizeitangebote (besonders im Radsport und für Kinder) | |||||
Junior- und Familysuiten auf Anfrage | |||||
Kanutouren möglich (gegen Gebühr) | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top