Hotel Corte Fiorita, Bosa | 2018 | ||||
Doppelzimmer Standard mit Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 35 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 40 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 45 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 50 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 60 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 75 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 60 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 50 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 45 | ||
B | 21.10.2018 | 04.11.2018 | 40 | ||
A | 04.11.2018 | 30.12.2018 | 35 | ||
Einzelzimmer mit Frühstück | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 49 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 59 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 69 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 79 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 99 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 119 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 99 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 79 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 69 | ||
B | 21.10.2018 | 04.11.2018 | 59 | ||
A | 04.11.2018 | 30.12.2018 | 49 | ||
Dreibettzimmer mit Frühstück pro Person | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 30 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 36 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 40 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 43 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 50 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 60 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 50 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 43 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 40 | ||
B | 21.10.2018 | 04.11.2018 | 36 | ||
A | 04.11.2018 | 30.12.2018 | 30 | ||
Tagespreis in Junior-Suite (1-3 Pers.) = Preis pro Suite mit Frühstück | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 99 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 119 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 137 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 147 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 169 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 207 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 169 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 147 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 137 | ||
B | 21.10.2018 | 04.11.2018 | 119 | ||
A | 04.11.2018 | 30.12.2018 | 99 | ||
Tagespreis in Suite (4 Pers.) = Preis pro Suite = mit Küche und Frühstück | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 109 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 129 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 149 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 169 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 199 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 229 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 199 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 169 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 149 | ||
B | 21.10.2018 | 04.11.2018 | 129 | ||
A | 04.11.2018 | 30.12.2018 | 109 | ||
Zuschlag für Zustellbett pro Tag | |||||
von | bis | Tagespreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 18 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 18 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 20 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 25 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 28 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 28 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 28 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 25 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 20 | ||
B | 21.10.2018 | 04.11.2018 | 18 | ||
A | 04.11.2018 | 30.12.2018 | 18 | ||
Info: | |||||
Zuschläge für Babybetten in A - C 5€ pro Tag, in D - F 8€ pro Tag/pro Zimmer | |||||
Panorama-Ausblick in A 5€, in B-D 10€, in E 15€ und in F 20€ pro Tag/pro Zimmer | |||||
Terrasse mit Panorama-Ausblick in A 10€, in B 15€, in C+D 20€, in E 25€ und in F 30€ pro Tag/pro Zimmer | |||||
Weihnachten, Sylvester, Ostern auf Anfrage! | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Residenz Corte Fiorita, Bosa | 2018 | ||||
1-Zimmer-Appartement mit Terrasse | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 420 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 490 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 560 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 770 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 910 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 1120 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 910 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 770 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 560 | ||
A | 21.10.2018 | 31.12.2018 | 420 | ||
2-Zimmer-Appartement Standard | |||||
von | bis | Wochenpreis € | |||
A | 01.01.2018 | 10.03.2018 | 525 | ||
B | 10.03.2018 | 14.04.2018 | 630 | ||
C | 14.04.2018 | 16.06.2018 | 770 | ||
D | 16.06.2018 | 07.07.2018 | 875 | ||
E | 07.07.2018 | 04.08.2018 | 1120 | ||
F | 04.08.2018 | 26.08.2018 | 1330 | ||
E | 26.08.2018 | 09.09.2018 | 1120 | ||
D | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 875 | ||
C | 23.09.2018 | 21.10.2018 | 770 | ||
A | 21.10.2018 | 31.12.2018 | 525 | ||
Info: | |||||
Preis imkl. Wasser, Strom, Gas, Klimaanlage/Heizung, SAT-TV, 2. Wechsel Bad- und Bettwäsche pro Woche, sowie Endreinigung | |||||
Sylvester und Ostern Preise auf Anfrage! | |||||
Zahlbar vor Ort: | |||||
Kaution 100€ | |||||
Frühstück im Hotel 8€ pro Person/Tag. Terrasse mit Barbecue 98€ pro Woche (2-Zimmer-Apt.), | |||||
Panoramaausblick 56€ pro Woche | |||||
Ermäßigung: | |||||
10% für die 2.Woche in A-B-C | |||||
Zzgl. Bearbeitungsentgelt - Pauschal 19,70 € - nur bei einer postalischen Übergabe der Original-Buchungs-Dokumente von sardischen Hotel- und Feriendomizilen. ( AGB´s 1.2.1.) | |||||
Top